№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. с НДС | Стоимость материалов, руб. с НДС | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Общестроительные работы | |||||
1 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки | м2 | 360,00 | 380,00 | Толщиной до 40 мм |
2 | Устройство кирпичнойкладки | м3 | 550,00 | 850,00 | Толщиной 1/2 кирпича |
3 | Оштукатуривание поверхностей | м2 | 320,00 | 290,00 | |
4 | Устройство ж/бконструкций | м3 | 5 500,00 | 6 500,00 | |
5 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | тн | 40 000,00 | 38 000,00 | |
Отделочные работы | |||||
6 | Монтаж потолка из ГКЛВ в 2 слоя | м2 | 950,00 | 1 050,00 | |
7 | Монтаж потолка из ГКЛВ в 2 слоя сложной конфиг. | м2 | 1 500,00 | 1 150,00 | |
8 | Монтаж реечного потолка | м2 | 950,00 | 1 100,00 | |
9 | Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 700,00 | 650,00 | |
10 | Шпатлевка стен и потолков | м2 | 220,00 | 340,00 | |
11 | Окраска краской за 2 раза | м2 | 210,00 | 0,00 | |
12 | Устройство 4-х слойных утепленных ГКЛВ перегородок | м2 | 1 150,00 | 1 050,00 | |
13 | Установка дверей из МДФ с фарнитурой | шт | 3 500,00 | 0,00 | |
14 | Установка противопожарный дверей с фарнитурой | шт | 5 000,00 | 0,00 | |
15 | Оклейка стеклообоями | м2 | 180,00 | 200,00 | |
16 | Укладка ламината | м2 | 550,00 | 0,00 | |
17 | Укладка напольной плитки с затиркой | м2 | 680,00 | 0,00 | |
18 | Укладка настенной плитки | м2 | 650,00 | 0,00 | |
19 | Устройство наливного пола | м2 | 550,00 | 0,00 | Толщина до 20 мм |
Примечание: Данные цены на работы являются усредненными и в зависимости от сложности и размеров объекта могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Также в случае необходимости все выполненные нашей компанией проекты сопровождаются исполнителями при вводе объекта в эксплуатацию.