| № | Наименование разделов проекта | Единица измерения | Стоимость работ, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| Общестроительные разделы | |||
| 1 | Пояснительная записка | м2 | 15,00 |
| 2 | Схема планировочной организации земельного участка | м2 | 12,00 |
| 3 | Архитектурные решения | м2 | 180,00 |
| 4 | Конструктивные и объемно- планировочные решения (КМ+КЖ) | м2 | 225,00 |
| 6 | Проект организации строительства | м2 | 10,00 |
| 8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | м2 | 70,00 |
| 9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | м2 | 90,00 |
| 10 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | м2 | 10,00 |
| 11 | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергитической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | м2 | 60,00 |
| 12 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. | м2 | 40,00 |
| Инженерные разделы | |||
| 1 | Система электроснабжения | м2 | 120,00 |
| 2,3 | Система водоснабжения, система водоотведения, включаю пожарный водопровод | м2 | 60,00 |
| 4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | м2 | 155,00 |
| 5 | Сети связи | м2 | 20,00 |
| 5 | Сети видеонаблюдения | м2 | 20,00 |
| 5 | Система охранной сигнализации | м2 | 15,00 |
| 6 | Технологические решения | м2 | 45,00 |
| Автоматизация инженерных систем | м2 | 110,00 |
Примечание: Данные цены на проектирование являются усредненными и в зависимости от сложности и размеров объекта могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Также в случае необходимости все выполненные нашей компанией проекты сопровождаются исполнителями при прохождении экспертизы без взимания дополнительных трат.