№ | Наименование разделов проекта | Единица измерения | Стоимость работ, руб. с НДС |
---|---|---|---|
Общестроительные разделы | |||
1 | Пояснительная записка | м2 | 15,00 |
2 | Схема планировочной организации земельного участка | м2 | 12,00 |
3 | Архитектурные решения | м2 | 180,00 |
4 | Конструктивные и объемно- планировочные решения (КМ+КЖ) | м2 | 225,00 |
6 | Проект организации строительства | м2 | 10,00 |
8 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | м2 | 70,00 |
9 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | м2 | 90,00 |
10 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | м2 | 10,00 |
11 | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергитической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. | м2 | 60,00 |
12 | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. | м2 | 40,00 |
Инженерные разделы | |||
1 | Система электроснабжения | м2 | 120,00 |
2,3 | Система водоснабжения, система водоотведения, включаю пожарный водопровод | м2 | 60,00 |
4 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | м2 | 155,00 |
5 | Сети связи | м2 | 20,00 |
5 | Сети видеонаблюдения | м2 | 20,00 |
5 | Система охранной сигнализации | м2 | 15,00 |
6 | Технологические решения | м2 | 45,00 |
Автоматизация инженерных систем | м2 | 110,00 |
Примечание: Данные цены на проектирование являются усредненными и в зависимости от сложности и размеров объекта могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Также в случае необходимости все выполненные нашей компанией проекты сопровождаются исполнителями при прохождении экспертизы без взимания дополнительных трат.
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. с НДС | Стоимость материалов, руб. с НДС | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Общестроительные работы | |||||
1 | Устройство армированной цементно-песчаной стяжки | м2 | 360,00 | 380,00 | Толщиной до 40 мм |
2 | Устройство кирпичнойкладки | м3 | 550,00 | 850,00 | Толщиной 1/2 кирпича |
3 | Оштукатуривание поверхностей | м2 | 320,00 | 290,00 | |
4 | Устройство ж/бконструкций | м3 | 5 500,00 | 6 500,00 | |
5 | Изготовление и монтаж металлоконструкций | тн | 40 000,00 | 38 000,00 | |
Отделочные работы | |||||
6 | Монтаж потолка из ГКЛВ в 2 слоя | м2 | 950,00 | 1 050,00 | |
7 | Монтаж потолка из ГКЛВ в 2 слоя сложной конфиг. | м2 | 1 500,00 | 1 150,00 | |
8 | Монтаж реечного потолка | м2 | 950,00 | 1 100,00 | |
9 | Монтаж потолка "Армстронг" | м2 | 700,00 | 650,00 | |
10 | Шпатлевка стен и потолков | м2 | 220,00 | 340,00 | |
11 | Окраска краской за 2 раза | м2 | 210,00 | 0,00 | |
12 | Устройство 4-х слойных утепленных ГКЛВ перегородок | м2 | 1 150,00 | 1 050,00 | |
13 | Установка дверей из МДФ с фарнитурой | шт | 3 500,00 | 0,00 | |
14 | Установка противопожарный дверей с фарнитурой | шт | 5 000,00 | 0,00 | |
15 | Оклейка стеклообоями | м2 | 180,00 | 200,00 | |
16 | Укладка ламината | м2 | 550,00 | 0,00 | |
17 | Укладка напольной плитки с затиркой | м2 | 680,00 | 0,00 | |
18 | Укладка настенной плитки | м2 | 650,00 | 0,00 | |
19 | Устройство наливного пола | м2 | 550,00 | 0,00 | Толщина до 20 мм |
Примечание: Данные цены на работы являются усредненными и в зависимости от сложности и размеров объекта могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Также в случае необходимости все выполненные нашей компанией проекты сопровождаются исполнителями при вводе объекта в эксплуатацию.